溫度技術(shù)指標(biāo)酸度pH -氧化還原mV技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量范圍 | pH范圍:-2.00 to 16.00 pH mV范圍:±399.9 mV 、±2000 mV |
解析度 | pH解析度:0.01 pH mV解析度:0.1mV(±399.9 mV)、1mV(±2000 mV) |
測(cè)量精度 | pH精度(@25°C/77°F):±0.01 pH mV精度:±0.2 mV (±399.9 mV)、±1mV(±2000 mV) |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)或者兩點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn) 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
測(cè)量范圍 | -9.9 to 120.0°C |
解析度/精度 | 解析度:0.1°C 精度:±0.5°C(忽略探頭誤差) |
其他技術(shù)指標(biāo)
探頭類(lèi)型 | BNC接口酸度pH 電極、氧化還原 ORP 電極(標(biāo)配HI1131B電極) HI7662 不銹鋼溫度探頭,1米線(xiàn)長(zhǎng) |
輸入阻抗 | 1012ohm |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F;273.1 to 323.1K );RH-max95%(無(wú)冷凝) |
電源模式 | AC230V/12VDC 電源適配器(HI710006) |
尺寸/重量 | 主機(jī)尺寸:235 x 222 x 109 mm,主機(jī)重量:1.3Kg |
聯(lián)系電話(huà): | 傳真: 網(wǎng)址:www.020150.com